국가유산청 국고보조금
국가유산청이 지방자치단체와 민간에 지원하는 보조금 예산과 사업별 내역입니다.
2026년 보조금8,675.9억원
자치단체이전7,531억원
민간이전1,145억원
보조사업자5,039곳
분야·부문별 (2026년)
받는 곳별 (2026년)
자치단체이전은 시·도와 시·군·구가 지방비를 보태 주민 사업으로 집행하고, 민간이전은 공모 등으로 선정한 보조사업자에게 지급합니다.
광고
2026년 보조 내역사업 106개 예산현액 합계 8,675.9억원
| # | 내역사업 | 예산현액 | 2025년 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가지정(등록)유산보수정비 | 2,809억 7,600만 원 | 3,347.5억 | 자치단체자본보조 |
| 2 | 역사유적지구보존관리 | 2,184억 8,600만 원 | 1,952억 | 자치단체자본보조 |
| 3 | 국가유산보존기반구축 | 716억 3,100만 원 | - | 자치단체자본보조 |
| 4 | 문화유산 관람지원 | 582억 7,300만 원 | 566.9억 | 민간경상보조 |
| 5 | 세계유산 보존관리 지원 | 193억 9,700만 원 | 209.5억 | 자치단체자본보조 |
| 6 | 국가유산돌봄사업(전국) | 189억 1,200만 원 | 173.5억 | 자치단체경상보조 |
| 7 | 국가유산 재난방지시설 구축 | 162억 7,400만 원 | 100.3억 | 자치단체자본보조 |
| 8 | 역사문화권 역사문화환경 정비 사업 | 124억 5,100만 원 | 99.8억 | 자치단체자본보조 |
| 9 | 전수교육관 건립 및 개보수 | 115억 원 | 26.4억 | 자치단체자본보조 |
| 10 | 국가유산 긴급보수사업 | 107억 7,700만 원 | 50.7억 | 자치단체자본보조 |
| 11 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용 | 107억 900만 원 | 104.2억 | 자치단체경상보조 |
| 12 | 매장유산 유존지역 정보 고도화 | 89억 4,000만 원 | 60억 | 자치단체경상보조 |
| 13 | 국가유산진흥원 경상운영비 | 88억 4,700만 원 | 77.6억 | 민간경상보조 |
| 14 | 국가유산 야행 사업(전국) | 78억 8,500만 원 | 64억 | 자치단체경상보조 |
| 15 | 국가유산 경관 개선 사업 | 69억 5,000만 원 | - | 자치단체자본보조 |
| 16 | 국외소재문화유산재단 조사 및 환수 활용 | 57억 3,450만 원 | 56.7억 | 민간경상보조 |
| 17 | 생생 국가유산 사업(전국) | 50억 원 | 38억 | 자치단체경상보조 |
| 18 | 고도 이미지 찾기 사업 | 50억 원 | 40억 | 자치단체자본보조 |
| 19 | 팔만대장경 디지털 DB 구축 | 49억 2,745만 원 | 100억 | 민간경상보조 |
| 20 | 향교서원 국가유산 활용사업(전국) | 44억 원 | 40억 | 자치단체경상보조 |
| 21 | 고도역사도시조성(백제 금마저 전통문화 복합체험단지 조성) | 44억 원 | 45.2억 | 자치단체자본보조 |
| 22 | 국가유산 방재시설 유지관리 지원 | 39억 200만 원 | 28.5억 | 자치단체경상보조 |
| 23 | 문화유산 사찰 보존지원 | 37억 원 | 37억 | 민간경상보조 |
| 24 | 역사문화권 중요 유적 발굴조사 | 36억 8,200만 원 | 22.5억 | 자치단체자본보조 |
| 25 | 무형유산 예술마을 조성 | 35억 원 | 9.7억 | 자치단체자본보조 |
| 26 | 유네스코 아태무형유산센터 운영지원 | 33억 6,700만 원 | 31.2억 | 민간경상보조 |
| 27 | 양산 통도사 문화공간 건립 | 30억 원 | - | 자치단체자본보조 |
| 28 | 한국의 불교회화 보존처리 장비 구축 지원 | 28억 원 | - | 민간자본보조 |
| 29 | 유네스코 세계유산 국제해석센터 운영 | 28억 원 | 26.5억 | 민간경상보조 |
| 30 | 전통건축수리기술진흥재단 운영 | 26억 7,800만 원 | 28.4억 | 민간경상보조 |
| 31 | 세계유산 활용 프로그램 | 26억 2,500만 원 | 14.5억 | 자치단체경상보조 |
| 32 | 국가유산수리재료센터 운영지원 | 24억 7,800만 원 | 26.4억 | 민간경상보조 |
| 33 | 근대역사문화공간 활성화 사업 | 24억 2,700만 원 | 16.3억 | 자치단체자본보조 |
| 34 | 광역단위 역사문화권 정비사업 | 22억 원 | - | 자치단체자본보조 |
| 35 | 문화유산 다량소장처 보존관리 지원 | 21억 4,500만 원 | 17.6억 | 민간경상보조 |
| 36 | 고택 종갓집 활용사업(전국) | 20억 5,000만 원 | 18억 | 자치단체경상보조 |
| 37 | K-공유유산 활용 기반 구축 | 16억 7,800만 원 | 22억 | 민간경상보조 |
| 38 | 비지정문화유산 보존관리 강화 | 14억 원 | 14억 | 민간경상보조 |
| 39 | 전통산사 국가유산 활용사업(전국) | 13억 4,100만 원 | 11.7억 | 자치단체경상보조 |
| 40 | 한국의 불교회화 보존처리 지원 | 13억 3,300만 원 | 10억 | 민간경상보조 |
| 41 | 세계유산 홍보 지원 | 12억 7,900만 원 | 12.1억 | 자치단체경상보조 |
| 42 | 주미대한제국공사관 관리 및 운영 | 12억 250만 원 | 11.9억 | 민간경상보조 |
| 43 | 보존유적 관리지원(토지매입) | 11억 7,800만 원 | 21.9억 | 자치단체자본보조 |
| 44 | 매장유산 긴급발굴조사 지원 | 10억 8,700만 원 | 10.9억 | 자치단체경상보조 |
| 45 | 문화유산국민신탁 법인 지원 | 10억 원 | 10억 | 민간경상보조 |
| 46 | 국가유산지킴이 활동 지원 | 9억 2,400만 원 | 9.2억 | 민간경상보조 |
| 47 | 불교문화유산 일제조사 | 8억 3,300만 원 | 8.3억 | 민간경상보조 |
| 48 | 지역국가유산교육 활성화 | 8억 2,600만 원 | 8.3억 | 자치단체경상보조 |
| 49 | 보존유적 관리지원(보수정비) | 8억 2,500만 원 | - | 자치단체자본보조, 자치단체경상보조 |
| 50 | 폐사지 학술조사 | 8억 원 | 8억 | 민간경상보조 |
예산현액 = 당해 연도 예산 + 이월액. 같은 사업이 경상·자본 보조로 나뉜 경우 합쳐서 보여 줍니다.
국가유산청의 공모 공고
접수 마감 문화·관광
2026년도 폐사지 학술조사 공모
접수 마감 문화·관광
2026년 국가유산형 사회적경제 창업·경영 전문지원기관 공모
접수 마감 문화·관광
2026년도 국가유산 안전관리교육 사업
접수 마감 문화·관광
2026년도 국가유산 안전관리교육 사업
접수 마감 문화·관광
2026년도 궁능 안내해설 자원봉사단체 활동지원 사업 공모
접수 마감 문화·관광
2025년도 국가유산 안전관리교육 사업
접수 마감 문화·관광
2025년도 국가유산형 사회적경제 창업·경영 전문지원기관 공모
접수 마감 문화·관광
2025년 「문화유산매매업자 교육사업」
접수 마감 문화·관광
2025년 폐사지 학술조사
접수 마감 문화·관광
2025년도 문화유산매매업자 교육 사업
접수 마감 문화·관광
2025년도 문화유산매매업자 교육 사업
접수 마감 문화·관광
국가유산 안전방재 활동 등 홍보영상 제작사업
광고
출처: 공공데이터포털 기획예산처_국고보조금 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.08 07:20. 신청 전 반드시 원 공고와 담당 기관에서 확인하세요.