중소벤처기업부 국고보조금
중소벤처기업부가 지방자치단체와 민간에 지원하는 보조금 예산과 사업별 내역입니다.
2026년 보조금3.0조원
자치단체이전2,089.1억원
민간이전2.8조원
보조사업자7,127곳
분야·부문별 (2026년)
받는 곳별 (2026년)
자치단체이전은 시·도와 시·군·구가 지방비를 보태 주민 사업으로 집행하고, 민간이전은 공모 등으로 선정한 보조사업자에게 지급합니다.
광고
2026년 보조 내역사업 126개 예산현액 합계 3.2조원
| # | 내역사업 | 예산현액 | 2025년 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소상공인경영안정바우처 | 5,790억 500만 원 | - | 민간경상보조 |
| 2 | 온누리상품권 발행 | 4,579억 5,800만 원 | 4,937.2억 | 민간경상보조 |
| 3 | 희망리턴패키지 | 3,301억 5,000만 원 | 3,114.9억 | 민간경상보조 |
| 4 | 수출바우처 | 2,500억 5,100만 원 | 2,171.9억 | 민간경상보조 |
| 5 | 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 | 1,456억 2,200만 원 | 1,430억 | 민간경상보조 |
| 6 | 지식산업센터건립 | 948억 1,700만 원 | 857억 | 자치단체자본보조 |
| 7 | 글로벌기업협업프로그램 | 800억 원 | 530억 | 민간경상보조 |
| 8 | 소상공인 온라인 판로지원 | 784억 1,900만 원 | 797억 | 민간경상보조, 민간자본보조 |
| 9 | 소공인 스마트제조지원(민간자본) | 728억 원 | - | 민간자본보조 |
| 10 | 혁신소상공인창업지원(민간경상보조) | 663억 7,000만 원 | 192.9억 | 민간경상보조 |
| 11 | 중소기업 혁신바우처 지원사업 | 650억 3,400만 원 | 611.9억 | 민간경상보조 |
| 12 | 사업전환촉진 | 500억 원 | - | 민간경상보조 |
| 13 | 혁신소상공인투자연계지원 | 490억 원 | 300억 | 민간경상보조 |
| 14 | 지역 주도형 AI 대전환 | 488억 원 | 348억 | 자치단체자본보조 |
| 15 | 소상공인생활문화혁신지원 | 400억 원 | - | 민간경상보조 |
| 16 | 소상공인 스마트상점 기술보급 | 348억 8,200만 원 | 374.9억 | 민간경상보조 |
| 17 | 혁신소상공인도약지원 | 341억 2,200만 원 | 340.8억 | 민간경상보조 |
| 18 | 시장상권인프라 조성 | 339억 9,400만 원 | - | 민간경상보조 |
| 19 | 전통시장육성 | 314억 5,000만 원 | - | 민간경상보조 |
| 20 | 기술사업화패키지 | 302억 5,000만 원 | - | 민간경상보조 |
| 21 | 지역상권육성 | 278억 원 | - | 민간경상보조 |
| 22 | 중소기업특성화고인력양성 | 273억 1,000만 원 | 273.1억 | 민간경상보조 |
| 23 | 소공인 스마트제조지원(민간경상) | 252억 원 | - | 민간경상보조 |
| 24 | 재도전성공패키지 | 249억 6,600만 원 | 166.3억 | 민간경상보조 |
| 25 | 중소기업 인력양성 대학 | 224억 8,200만 원 | 212억 | 민간경상보조 |
| 26 | 그린스타트업타운 조성(민간자본) | 223억 원 | 132억 | 민간자본보조 |
| 27 | 상권활성화 사업(자율, 경상) | 212억 7,500만 원 | 216.6억 | 자치단체경상보조 |
| 28 | 소상공인역량강화(브랜드 소상공인 육성사업) | 210억 원 | 150억 | 민간경상보조 |
| 29 | 판로진출지원 | 207억 7,167만 원 | 124.3억 | 민간경상보조 |
| 30 | 전통시장 주차환경개선(공영주차장 건립-자치단체 자본보조) | 185억 247만 원 | 255.2억 | 자치단체자본보조 |
| 31 | 전자상거래수출시장진출 | 182억 7,800만 원 | 182.8억 | 민간경상보조 |
| 32 | 지역소공인육성 | 179억 6,700만 원 | 156.2억 | 민간경상보조, 자치단체자본보조 |
| 33 | 글로벌혁신특구육성 | 166억 1,100만 원 | 130.6억 | 민간경상보조 |
| 34 | 제조창업활성화(메이커스페이스 운영) | 153억 3,800만 원 | 173.4억 | 민간경상보조 |
| 35 | 소상공인 고용보험료 지원 | 153억 1,200만 원 | 148.3억 | 민간경상보조 |
| 36 | 소상공인온오프라인교육 | 150억 원 | - | 민간경상보조 |
| 37 | 혁신소상공인AI활용지원 | 143억 6,000만 원 | - | 민간경상보조 |
| 38 | 클린제조환경조성 | 126억 원 | 84억 | 민간경상보조 |
| 39 | 코로나 피해 소상공인 분할상환 지원 | 124억 1,800만 원 | 71.2억 | 민간경상보조 |
| 40 | 중소기업중앙회 보조 | 119억 7,100만 원 | 120.6억 | 민간경상보조 |
| 41 | 지역혁신창업활성화지원 | 97억 5,000만 원 | - | 자치단체자본보조 |
| 42 | 소진기금 기본경비(경상) | 96억 2,600만 원 | 89.4억 | 민간경상보조 |
| 43 | 혁신소상공인글로벌화지원 | 95억 2,000만 원 | - | 민간경상보조 |
| 44 | 동반성장 문화조성 | 93억 5,000만 원 | 88.3억 | 민간경상보조 |
| 45 | 소상공인 손실보상 제도화 | 88억 원 | 204억 | 민간경상보조 |
| 46 | 중소기업 핵심인력 성과보상기금 | 86억 8,600만 원 | 175.9억 | 민간경상보조 |
| 47 | 제조혁신 인프라조성 | 86억 2,000만 원 | 97.4억 | 민간경상보조 |
| 48 | 소진기금 정보화 경비(정보화) | 83억 2,500만 원 | 69.6억 | 민간경상보조 |
| 49 | 중소벤처기업연구원 운영 | 79억 2,400만 원 | 67.1억 | 민간경상보조 |
| 50 | 중소기업 기술탈취 근절 | 78억 3,800만 원 | 39.4억 | 민간경상보조 |
예산현액 = 당해 연도 예산 + 이월액. 같은 사업이 경상·자본 보조로 나뉜 경우 합쳐서 보여 줍니다.
중소벤처기업부의 공모 공고
접수 마감 산업·중소기업
2026년 벤처기업경쟁력강화(벤처기업일자리지원, 여성벤처활성화지원) 보조사업자 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
2026년 벤처기업경쟁력강화(벤처기업일자리지원, 여성벤처활성화지원) 보조사업자 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
2026년 국제개발협력(ODA) 사업 수행기관 공모(몽골 울란바타르 스타트업 타운조성 및 액셀러레이팅)
접수 마감 산업·중소기업
2026년 국제개발협력(ODA) 사업수행기관 모집 공고(베트남 스마트공장 실증데모센터 구축 및 제조혁신 전문인력 양성)
접수 마감 산업·중소기업
2026년도 혁신형기업 경쟁력강화사업 보조사업자 모집공고
접수 마감 산업·중소기업
2026년 「대·중소기업 상생 일자리 프로그램」 보조사업자 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
2026년 도약(Jump-Up) 프로그램 참여기업 모집공고
접수 마감 산업·중소기업
지역 주도형 AI 대전환 사업 참여 지자체 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
2025년도 레저장비산업개발지원사업 신규지원 대상 과제 공고
접수 마감 산업·중소기업
벤처기업경쟁력강화(일자리지원, 여성벤처활성화) 보조사업자 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
벤처기업경쟁력강화(일자리지원, 여성벤처활성화) 보조사업자 모집 공고
접수 마감 산업·중소기업
2025년도 혁신형기업 경쟁력강화사업 보조사업자 모집공고
광고
출처: 공공데이터포털 기획예산처_국고보조금 정보 (이용허락범위 제한 없음)· 자료 받은 시각 2026.10.08 07:20. 신청 전 반드시 원 공고와 담당 기관에서 확인하세요.